2002-08-13 16:53
Sija | Nimi | Paikkakunta | Aika |
1. | Martti Karjalainen | Hämeenlinna | 2.40.18 |
2. | Jukka Jokinen | Rauma | 2.50.31 |
3. | Tauno Tahkola | Kuusamo | 2.55.51 |
4. | Lasse Kääpä | Kuusankoski | 2.56.06 |
5. | Ossi Vilhu | Lappeenranta | 2.57.04 |
6. | Erkki Heiskanen | Siilinjärvi | 2.57.53 |
7. | Pertti Salonen | Espoo | 3.00.03 |
8. | Sauli Maanpää | Turku | 3.00.34 |
9. | Sakari Ahlberg | Siilinjärvi | 3.00.59 |
10. | Stefan Gros | Mustasaari | 3.01.12 |
11. | Jouko Tyrkäs | Vantaa | 3.03.38 |
12. | Raimo Hämäläinen | Vantaa | 3.04.01 |
13. | Matti Eronen | Hämeenlinna | 3.07.13 |
14. | Reijo Hannus | Salo | 3.07.32 |
15. | Hannu Lappalainen | Helsinki | 3.08.52 |
16. | Hannu Salonen | Tervakoski | 3.09.34 |
17. | Esko Kaski | Salo | 3.10.26 |
18. | Pentti Sallinen | Eno | 3.10.57 |
19. | Tero Antila | Kerava | 3.11.23 |
20. | Aarne Talikka | Salo | 3.12.49 |
21. | Erkki Helminen | Tuusula | 3.13.05 |
22. | Erkki Pesonen | Ylämylly | 3.13.26 |
23. | Eero Forssell | Keuruu | 3.14.00 |
24. | Raimo Liukkonen | Tampere | 3.15.52 |
25. | Teijo Kankkio | Masku | 3.17.35 |
26. | Lasse Lastuvuori | Hyvinkää | 3.18.17 |
27. | Jaakko Helminen | Tuusula | 3.18.29 |
28. | Eero Savonen | Helsinki | 3.19.16 |
29. | Teuvo Jaakkola | Pori | 3.20.48 |
30. | Mauno Suhonen | Turku | 3.20.59 |
31. | Reino Mäki | Rauma | 3.22.59 |
32. | Martti Ettanen | Hollola | 3.23.53 |
33. | Henrik Fagerholm | Kauniainen | 3.24.39 |
34. | Pentti Mannevuo | Littoinen | 3.24.43 |
35. | Timo Ahola | Rauma | 3.25.37 |
36. | Mauno Manninen | Hollola | 3.26.41 |
37. | Jussi Heikkinen | Helsinki | 3.27.02 |
38. | Markku Luoto | Mietoinen | 3.27.56 |
39. | Esa Ristola | Järvenpää | 3.28.36 |
40. | Veli Rautiainen | Rauma | 3.29.09 |
41. | Onni Koski | Virkkala | 3.30.16 |
42. | Jaakko Pärssinen | Tervakoski | 3.32.17 |
43. | Pekka Puolakka | Honkakoski | 3.32.23 |
44. | Mikael Lindström | Kotka | 3.32.29 |
45. | Esa Ojanen | Hyvinkää | 3.34.32 |
46. | Raimo Kuusisto | Pieksämäki | 3.36.07 |
47. | Hannu Hauhia | Lahti | 3.36.36 |
48. | Kauko Lähdekorpi | Raisio | 3.37.29 |
49. | Tauno Asukas | Lohikko | 3.44.05 |
50. | Heikki Koskinen | Lappeenranta | 3.48.04 |
51. | Heikki Aurasmaa | Kuopio | 3.49.21 |
52. | Reijo Takkinen | Naarajärvi | 3.52.17 |
53. | Pekka Ropponen | Helsinki | 3.56.59 |
54. | Osmo Yrjönen | Kellokoski | 4.01.24 |
55. | Matti Hautamäki | Hyvinkää | 4.03.02 |
56. | Pekka Majuri | Helsinki | 4.10.38 |
57. | Jukka Lakiasuo | Keuruu | 4.13.52 |
58. | Matti Raunio | Pieksämäki | 4.35.33 |
59. | Kari Laaninen | Ylämylly | 4.37.46 |
60. | Juha Kokko | Tampere | 5.00.14 |
- tuomittu viimeiseksi sääntöjen vastaisen pyörän vuoksi |