Kalevan Kierroksen pyöräily 11.8.2002 Hämeenlinna

Kierros - 101 km

2002-08-13 16:53


Sija Nimi Paikkakunta Sarja Aika
1. Timo Juusti Mellilä M 2.28.01
2. Rauno Hakala Halikko M 2.38.49
3. Martti Karjalainen Hämeenlinna M50 2.40.18
4. Jari Tunturi Hämeenlinna M 2.42.33
5. Teemu Paananen Vääksy M 2.42.37
6. Juha Lehtonen Helsinki M 2.42.45
7. Tom Asklöf Jorvas M 2.46.01
8. Timo Vilhunen Imatra M55 2.46.39
9. Aulis Nikkanen Helsinki M55 2.47.12
10. Veijo Kari Pori M55 2.47.32
11. Markku Kaartinen Perniö M 2.48.13
12. Jorma Mörsky Loimaa M40 2.48.33
13. Mikko Lehmus Imatra M 2.48.40
14. Petri Teittinen Lohja M 2.48.47
15. Touko Savolainen Hämeenlinna M45 2.49.49
16. Jukka Jokinen Rauma M50 2.50.31
17. Kari Köninki Pieksämäki M45 2.51.11
18. Jarkko Mäkelä Himanka M 2.51.22
19. Jouko Romu Raisio M55 2.51.32
20. Eero Mäkipelto Keuruu M45 2.52.06
21. Juha Similä Imatra M 2.52.29
22. Tapio Tikkanen Varkaus M45 2.52.42
23. Hannu Antikainen Helsinki M45 2.52.52
24. Voitto Jetsonen Valkeakoski M45 2.53.00
25. Frank Nyman Kokkola M40 2.53.04
26. Joonas Ahola Masala M 2.53.36
27. Mika Lehtonen Vantaa M 2.53.46
28. Jukka Väyrynen Heinola M 2.54.00
29. Ismo Ilonen Hauho M40 2.54.13
30. Markku Taurama Saimaanharju M45 2.54.18
31. Tapio Räihälä Raisio M 2.55.17
32. Pertti Lahdelma Pertunmaa M40 2.55.20
33. Raimo Karvonen Somero M55 2.55.36
34. Tauno Tahkola Kuusamo M50 2.55.51
35. Mika Näpänkangas Jyväskylä M 2.56.00
36. Lasse Kääpä Kuusankoski M50 2.56.06
37. Timo Hellberg Perniö M 2.56.33
38. Oiva Repo Söörmarkku M55 2.56.55
39. Juha Prittinen Hämeenlinna M 2.57.00
40. Ossi Vilhu Lappeenranta M50 2.57.04
41. Kari Huovila Jyväskylä M40 2.57.14
42. Reima Härkönen Joroinen M 2.57.18
43. Jukka Tuura Pieksämäki M45 2.57.21
44. Jouni Nurminen Muijala M 2.57.37
45. Auli Hovikorpi Naantali N 2.57.46
46. Erkki Heiskanen Siilinjärvi M50 2.57.53
47. Jussi Viitasaari Himanka M55 2.58.02
48. Yrjö Levonen Reijola M40 2.58.20
49. Esko Heikkinen Mustasaari M40 2.59.08
50. Pasi Koistinen Nastola M 2.59.44
51. Pertti Salonen Espoo M50 3.00.03
52. Arvo Hämäläinen Helsinki M60 3.00.10
53. Tuomo Rytkönen Pieksämäki M45 3.00.33
54. Sauli Maanpää Turku M50 3.00.34
55. Tommi Viitasaari Himanka M 3.00.43
56. Ari Tolvanen Varkaus M45 3.00.44
57. Antti Rytkönen Porvoo M55 3.00.47
58. Juhani Tuomaala Kokkola M45 3.00.51
59. Sakari Ahlberg Siilinjärvi M50 3.00.59
60. Stefan Gros Mustasaari M50 3.01.12
61. Jukka Hänninen Imatra M45 3.01.18
62. Ari Saapunki Kellokoski M40 3.01.38
63. Jorma Pöyry Hollola M40 3.01.52
64. Juhani Joutsenniemi Kerava M55 3.02.12
65. Hannu Seitsonen Bryssel M55 3.02.39
66. Jari Toroi Joroinen M40 3.02.41
67. Jarmo Viskari Lappeenranta M 3.03.17
68. Risto Koukkula Hämeenlinna M40 3.03.29
69. Jouko Tyrkäs Vantaa M50 3.03.38
70. Raimo Hämäläinen Vantaa M50 3.04.01
71. Tapio Yli-Karro Rauma M45 3.04.07
72. Petri Hankiola Helsinki M 3.04.24
73. Marja Holopainen Joensuu N45 3.04.27
74. Kalevi Vikman Vantaa M55 3.05.00
75. Pertti Mörsky Loimaa M45 3.05.31
76. Esko Hartvik Jukaja M45 3.05.40
  Ari-Pekka Rouvali Lohja as M 3.05.40
78. Jari Junttila Tammela M 3.07.11
79. Matti Eronen Hämeenlinna M50 3.07.13
80. Markku Hietala Kirkkonummi M 3.07.25
81. Reijo Hannus Salo M50 3.07.32
82. Osmo Perkamo Helsinki M55 3.07.43
  Heikki Jänisoja Laihia M40 3.07.43
84. Markku Heinonen Hollola M55 3.07.48
85. Reijo Mörsky Toija M45 3.07.59
86. Markku Kouhia Rautajärvi M45 3.08.10
87. Matti Sajomaa Helsinki M55 3.08.26
88. Simo Nuotio Espoo M60 3.08.33
89. Eero Aalto Lohja as. M55 3.08.46
90. Hannu Lappalainen Helsinki M50 3.08.52
91. Markku Ritanotko Turku M45 3.08.59
92. Veijo Väätäinen Toivala M45 3.09.13
93. Onni Siltala Anjalankoski M65 3.09.14
94. Hannu Salonen Tervakoski M50 3.09.34
95. Harri Kuusiniemi Kankaanpää M 3.09.49
96. Osmo Kiiski Hirsjärvi M60 3.09.58
97. Jaakko Timperi Vehkalahti M60 3.10.06
98. Esko Kaski Salo M50 3.10.26
99. Vesa Isoviita Pori M 3.10.47
100. Pentti Sallinen Eno M50 3.10.57
101. Arto Kaunismäki Jakkula M40 3.11.13
102. Eero Kujansuu Lieto M 3.11.19
103. Tero Antila Kerava M50 3.11.23
104. Ville Nurmilaukas Helsinki M 3.11.31
105. Harri Lehtimäki Hämeenlinna M 3.11.38
106. Kari Kaasinen Kokkola M 3.11.42
107. Mikko Ahonen Oulu M 3.11.53
108. Juhana Pakkasmaa Jyväskylä M 3.12.09
109. Aarne Talikka Salo M50 3.12.49
110. Jukka Saarinen Espoo M 3.12.55
111. Markku Tunturi Valkeakoski M55 3.13.01
  Börje Riska Karleby M45 3.13.01
113. Erkki Helminen Tuusula M50 3.13.05
  Urmas Apaja Salo M55 3.13.05
115. Klaus Kuusi Espoo M55 3.13.18
116. Jari Jaatinen Turku M45 3.13.20
117. Erkki Pesonen Ylämylly M50 3.13.26
118. Jouko Hyttinen Seinäjoki M45 3.13.31
119. Veikko Långström Hämeenlinna M45 3.14.00
  Eero Forssell Keuruu M50 3.14.00
121. Matti Kilpeläinen Nurmijärvi M55 3.14.19
  Mikko Javanainen Heinola M 3.14.19
123. Pertti Keskinen Turku M45 3.14.21
124. Martti Kuvaja Nummela M55 3.14.35
125. Hanna Rannikko Salo N40 3.14.56
126. Kalevi Kupela Poikko M65 3.15.03
127. Jouni Oikarinen Klaukkala M40 3.15.14
128. Juha-Pekka Nortamo Vantaa M 3.15.33
129. Jarmo Marttila Neuvoton M45 3.15.42
130. Raimo Liukkonen Tampere M50 3.15.52
131. Seppo Liukku Seinäjoki M60 3.15.59
132. Matti Latvala Seinäjoki M60 3.16.04
133. Vesa Haarala Liperi M55 3.16.06
134. Anders Lindström Rauma M45 3.16.12
135. Reijo Lahtovaara Salo M40 3.16.15
136. Erkki Savioja Koskenkorva M55 3.16.24
137. Hannu Jäppinen Pieksämäki M45 3.16.26
138. Rauni Parantainen Äänekoski N 3.16.43
  Olavi Tolvanen Karanmäki M45 3.16.43
140. Alpo Kumpula Tuusula M45 3.17.11
141. Teijo Kankkio Masku M50 3.17.35
142. Olavi Kossila Salo M45 3.17.45
143. Erkki Huhtala Helsinki M40 3.17.50
144. Jorma Niskanen Kerava M55 3.18.10
145. Mikko Fagerström Espoo M45 3.18.14
146. Risto Joonas Turku M65 3.18.17
  Lasse Lastuvuori Hyvinkää M50 3.18.17
148. Pekka Kiviharju Hämeenlinna M55 3.18.18
149. Jerry Kettunen Lohja as. M 3.18.20
150. Jaakko Helminen Tuusula M50 3.18.29
  Kirsi Korhonen Suomenniemi N 3.18.29
152. Jussi Pirinen Helsinki M 3.18.30
153. Matti Myllylä Varkaus M60 3.18.44
154. Ilkka Kivi Littoinen M45 3.18.50
155. Taisto Jurvanen Hämeenlinna M55 3.19.03
156. Mikko Peltoniemi Kokkola M45 3.19.11
157. Eero Savonen Helsinki M50 3.19.16
158. Marketta Ranta Forssa N50 3.19.17
159. Kari Nikkinen Imatra M55 3.19.52
160. Antero Loimaranta Kouvola M55 3.20.06
161. Jouko Iso-Kuortti Heinola M45 3.20.30
162. Taisto Kosonen Somero M60 3.20.44
163. Teuvo Jaakkola Pori M50 3.20.48
164. Mauno Suhonen Turku M50 3.20.59
165. Seppo Torttila Kirkkonummi M65 3.21.00
166. Santeri Enstedt Helsinki M 3.21.46
167. Marja-Liisa Salonen Hauho N50 3.21.55
168. Pekka Nuikka Helsinki M40 3.22.18
169. Sisko Anttila Hollola N45 3.22.32
170. Aapo Miettinen Kuopio M65 3.22.34
171. Ismo Perälä Kokkola M 3.22.35
172. Reino Mäki Rauma M50 3.22.59
173. Kaj Kallio Kerava M60 3.23.05
174. Reijo Rajahalme Kankaanpää M40 3.23.09
175. Matti Henriksson Helsinki M 3.23.15
176. Liisa Kuhanen Pertunmaa N 3.23.41
177. Martti Ettanen Hollola M50 3.23.53
178. Martti Yli-Penttilä Espoo M55 3.23.54
179. Henrik Fagerholm Kauniainen M50 3.24.39
180. Pentti Mannevuo Littoinen M50 3.24.43
181. Risto Viitanen Tuusula M60 3.24.55
182. Merja Mäenpää Helsinki N 3.25.14
183. Antti Tiihonen Mikkeli M 3.25.21
  Seppo Mäkelä Salo M55 3.25.21
185. Reijo Verhola Helsinki M55 3.25.36
186. Timo Ahola Rauma M50 3.25.37
187. Pirkko Piitulainen Joensuu N 3.25.38
188. Seppo Kuoppala Ruorasmäki M45 3.25.44
189. Arto Remes Hämeenlinna M 3.26.06
190. Petteri Pirinen Helsinki M45 3.26.15
191. Väinö Kärsämä Turku M55 3.26.18
192. Vesa Eronen Hämeenlinna M55 3.26.25
193. Martti Kainulainen Kuopio M45 3.26.28
194. Arja Heimonen Mäntyharju N50 3.26.38
195. Mauno Manninen Hollola M50 3.26.41
196. Hannu Kutvonen Joroinen M55 3.26.49
197. Jussi Heikkinen Helsinki M50 3.27.02
198. Lauri Känninen Kuopio M65 3.27.14
199. Pauli Kunttu Virkkala M65 3.27.20
200. Olli Kujansuu Kankaanpää M45 3.27.29
201. Markku Luoto Mietoinen M50 3.27.56
202. Jaakko Penttinen Mäntyharju M40 3.28.01
203. Risto Sirola Tuusula M55 3.28.10
204. Patrik Siggberg Hanko M 3.28.12
205. Esa Ristola Järvenpää M50 3.28.36
206. Rolf Törrönen Sipoo M65 3.28.50
207. Veli Rautiainen Rauma M50 3.29.09
208. Heikki Särkänmäki Lammi M 3.29.34
209. Marjatta Lehtonen Helsinki N55 3.29.59
210. Erkki Turanlahti Helsinki M45 3.30.12
211. Onni Koski Virkkala M50 3.30.16
212. Ilkka Malmi Vantaa M 3.30.30
213. Pirjo Kaski Salo N50 3.31.30
214. Matti Rajasaari Halikko M55 3.31.36
215. Paavo Rantanen Helsinki M55 3.31.52
216. Toni Hägg Kirkniemi M45 3.32.08
217. Jaakko Pärssinen Tervakoski M50 3.32.17
218. Jyrki Nummela Muijala M 3.32.19
219. Pekka Puolakka Honkakoski M50 3.32.23
220. Antti Honkonen Vantaa M55 3.32.27
221. Mikael Lindström Kotka M50 3.32.29
222. Elina Kivioja Märynummi N 3.33.20
223. Seppo Jokipelto Hollola M60 3.33.32
224. Sirpa Översti Pertunmaa N 3.33.36
225. Vilho Nuutinen Joensuu M60 3.34.02
226. Tuomo Hotokka Vaskio M55 3.34.21
227. Esa Ojanen Hyvinkää M50 3.34.32
228. Matti Kulmala Tuusula M60 3.34.55
229. Osmo Jukarainen Pieksämäki M70 3.35.09
230. Jouko Soini Kankaanpää M55 3.35.12
231. Tapani Penttilä Helsinki M55 3.35.35
232. Markku Hirvonen Varkaus M45 3.35.38
233. Esa Salonen Heinola M55 3.35.41
  Juhani Sillanpää Helsinki M55 3.35.41
235. Antti Rönkkö Helsinki M 3.35.54
236. Raimo Kuusisto Pieksämäki M50 3.36.07
237. Rainer Blomster Kerava M65 3.36.16
238. Mika Kallio Jakkula M 3.36.20
239. Leo Koskenvuo Espoo M 3.36.21
240. Petteri Tarkio Veikkola M 3.36.25
241. Hannu Hauhia Lahti M50 3.36.36
242. Tytti Vistiaho Kokkola N55 3.37.28
243. Kauko Lähdekorpi Raisio M50 3.37.29
244. Erkki Ojala Pertunmaa M45 3.37.35
245. Matti Eerola Koski Tl M65 3.37.40
246. Tommi Nortamo Vantaa M 3.37.44
247. Pekka Viirimäki Teuva M40 3.38.11
248. Reino Uusitalo Huutjärvi M55 3.38.22
249. Jorma Harjula Jyväskylä M55 3.38.27
250. Kimmo Salminen Kouvola M 3.38.32
251. Harry Lönnström Helsinki M45 3.39.21
252. Jussi Immonen Espoo M 3.39.56
253. Antti Vuori Valkeakoski M55 3.39.58
254. Matti Viitamäki Kankaanpää M 3.39.59
255. Matti Virkki Helsinki M60 3.40.01
256. Aija Miinin Ylämylly N40 3.40.33
257. Jouko Keto Laihia M60 3.41.24
258. Juuso Kujala Espoo M 3.41.42
259. Merja Lastuvuori Hyvinkää N45 3.41.49
260. Matti Supponen Bryssel M45 3.42.02
261. Jukka Karhunen Isorehto M 3.43.42
262. Tauno Asukas Lohikko M50 3.44.05
263. Juhani Marjamaa Kerava M55 3.44.37
264. Jarmo Halenius Klaukkala M 3.44.59
265. Juhani Kokkonen Helsinki M60 3.45.11
266. Henrik Anthoni Helsinki M70 3.45.31
267. Tero Ellilä Raisio M40 3.45.36
268. Reino Kuvaja Jyväskylä M60 3.45.47
269. Kalevi Selander Kankaanpää M55 3.46.12
270. Michael Boelen Helsinki M 3.46.34
271. Anneli Kärkkäinen Tampere N60 3.46.39
272. Matti Kuosmanen Nilsiä M 3.46.57
273. Juha Vornanen Joensuu M 3.47.05
274. Matti Nieminen Espoo M60 3.47.19
275. Pasi Kontkanen Espoo M 3.47.27
276. Ilmo Liukko Sulkava M60 3.47.55
277. Esa Rantala Espoo M40 3.48.02
278. Heikki Koskinen Lappeenranta M50 3.48.04
279. Jorma Löyttyniemi Tervakoski M60 3.48.09
280. Martti Kärkkäinen Tampere M60 3.48.44
281. Maritta Maanpää Turku N50 3.48.59
282. Ansa Lahdenmäki Alavus N45 3.49.08
283. Heikki Aurasmaa Kuopio M50 3.49.21
284. Markus Mäkelä Turku M 3.50.15
285. Henri Korhonen Salo M 3.50.27
286. Reijo Aaltonen Salo M60 3.50.35
287. Timo Hekkala Ulvila M60 3.51.11
288. Kirsti Laukkanen Hämeenlinna N45 3.51.13
289. Jaakko Hesso Lavia M60 3.51.39
290. Kari Sinivuori Helsinki M 3.51.45
291. Timo Kämppi Pertunmaa M45 3.51.57
292. Aarni Valtonen Kuusankoski M70 3.52.09
293. Reijo Takkinen Naarajärvi M50 3.52.17
294. Juha Kojo Vantaa M 3.53.51
295. Eero Piipponen Tampere M55 3.53.59
296. Kalevi Hokkanen Helsinki M70 3.54.02
297. Terttu Salonen Hyvinkää N50 3.54.20
298. Leo Lappalainen Iisalmi M70 3.54.27
299. Tarmo Pietilä Tammela M40 3.56.29
300. Matti Högbacka Sahalahti M55 3.56.49
301. Pekka Ropponen Helsinki M50 3.56.59
302. Tarmo Pelto Vantaa M45 3.57.22
303. Olavi Niemikoski Nukari M65 3.58.21
304. Pertti Palo Lahti M65 3.58.58
305. Pekka Junnikkala Vainikkala M 3.59.10
306. Matti Tenkanen Helsinki M55 3.59.25
307. Tapani Havia Muurla M65 3.59.46
308. Tiirikainen Aarno Imatra M55 4.00.32
309. Ari Pukki Salo M 4.00.44
310. Timo Sampolahti Espoo M40 4.01.20
311. Osmo Yrjönen Kellokoski M50 4.01.24
312. Veikko Turunen Tuusula M45 4.02.03
313. Liisa Riisiö Kauhava N50 4.02.10
314. Matti Hautamäki Hyvinkää M50 4.03.02
315. Päivikki Pohjola Joensuu N 4.03.06
316. Keijo Tamminen Helsinki M65 4.03.33
317. Kaisa-Leena Perälä Kokkola N 4.05.37
318. Petri Nykänen Kuusankoski M40 4.09.21
319. Asta Hilska Orimattila N60 4.09.23
320. Hannu Kaasalainen Turku M45 4.09.51
321. Esko Peltonen Imatra M65 4.09.54
322. Pekka Majuri Helsinki M50 4.10.38
323. Kari Sumiala Turku M45 4.11.11
324. Esko Välimäki Rauma M55 4.11.41
325. Ari J. Tolvanen Ylämylly M 4.13.17
326. Jukka Lakiasuo Keuruu M50 4.13.52
327. Raimo Stenvall Tuusula M65 4.13.54
328. Sven Östman Maantiekylä M60 4.15.18
329. Aulis Harju Jalasjärvi M60 4.15.45
330. Mikko Kokkola Espoo M 4.16.30
331. Teuri Raevaara Tampere M75 4.16.38
332. Irene Översti Heinola N 4.19.38
  Mikko Lyytinen Helsinki M 4.19.38
334. Päivi Puolakka Honkakoski N45 4.25.44
335. Antti Ahonen Espoo M55 4.26.19
336. Pasi Peltola Järvenpää M 4.26.43
337. Esko Nurmi Pöytyä M65 4.28.13
338. Matti Raunio Pieksämäki M50 4.35.33
339. Juhani Enberg Turku M55 4.37.28
340. Kari Laaninen Ylämylly M50 4.37.46
341. Paavo Rönkkö Espoo M55 4.43.41
342. Veli Sulkava Mikkeli M 4.45.11
343. Kauko Vähä Kouvola M60 4.47.24
344. Jaakko Kujala Röykkä M 4.51.33
345. Sisko Peltoniemi Kokkola N40 4.56.48
346. Jari Liukkonen Heinola M40 5.00.13
347. Juha Kokko Tampere M50 5.00.14
   - tuomittu viimeiseksi sääntöjen vastaisen pyörän vuoksi


2002-08-15


© Antti Haavisto 2002.