| 1. | Antti Äijälä | P-P | 1.29.16,5 | 24 p. | |
| 2. | Juhani Timmerbacka | P-P | 1.29.17,7 | 22 p. | |
| 3. | Lauri Teivaala | P-P | 1.29.20,2 | 20 p. | |
| 4. | Sami Mattila | SäkY | 1.29.30,5 | 18 p. | |
| 5. | Jonathan Williams | P-P | 1.32.47,7 | 16 p. | |
| 6. | Tomi Ikonen | P-P | 1.32.48,3 | 14 p. | |
| 7. | Manu Rimpelä | KangKi | 1.32.49,2 | 12 p. | |
| 8. | Jari Valkama | HlTarmo | 1.32.55,0 | 10 p. | |
| 9. | Jani Roth | HlTarmo | 1.33.02,9 | 8 p. | |
| 10. | Tatu Kasurinen | HlTarmo | 18 krs | 6 p. | |
| 8. | Janne Suokas | P-Union | 18 krs | 4 p. | |
| - | Alex Miettinen | CCH | kesk. | - |
| 1. | Eero Teivaala | P-P | 1.07.57,2 | 4 p. | |
| 2. | Pasi Pelttari | P-P | 14 krs | 2 p. |
| 1. | Jaakko Kontula | CCH | 1.07.59,8 | 2 p. |
| 1. | Olavi Kaarela | CCH | 1.08.07,5 | 8 p. | |
| 2. | Matti Tanttu | CCH | 1.08.13,2 | 6 p. | |
| 3. | Ulf Stenström | CCH | 1.10.47,2 | 4 p. | |
| 4. | Johannes Leppänen | SäkY | 1.20.09,8 | 2 p. |
| 1. | Maija Laurila | P-P | 49.28,6 | 6 p. | |
| 2. | Karoliina Räsänen | P-Union | 51.34,6 | 4 p. | |
| 3. | Eeva Teivaala | P-P | 1.02.48,3 | 2 p. |
| 1. | Kimmo Laine | P-Union | 49.41,1 | 4 p. | |
| 2. | Paavo Lahti | TY | 1.05.26,5 | 2 p. |
| 1. | Olli Teivaala | P-P | 1.22.54,0 | 2 p. |
| Osanottajia yhteensä: | 25 |
| Sää: | +14 °C, navakka luoteistuuli, pilvistä, osin märkää |
Ylituomari: |
Esko Päivinen |
| Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
| Kilpailujen sihteeri: | Jorma Koskinen |