| Miehet - 60 km | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1. | Hietala Jukka | Hämeenlinnan Tarmo | 3.06.55 | |
| 2. | Jordas Björn | Sibbo Vargarna/Team Kahuna | 3.10.49 | |
| 3. | Kilpamäki Petri | OP-P/Team Tazza | 3.15.02 | |
| 4. | Alus Markku | MTBCF ry | 3.26.14 | |
| 5. | Tarlap Tarmo | Porter Racing Estonia | 3.27.46 | |
| 6. | Tammsoo Erik | Porter Racing Estonia | 3.29.37 | |
| 7. | Kallioniemi Jussi | MTBCF ry | 3.29.57 | |
| 8. | Koljonen Markku | Kuopion Pyöräilyseura | 3.30.24 | |
| 9. | Tonisson Tiimo | Porter Racing Estonia | 3.31.11 | |
| 10. | Heinonen Ilkka | SportiaJäm | 3.32.01 | |
| 11. | Forsman Petri | 3.32.52 | ||
| 12. | Perttula Ismo | Kaupin Kanuunat | 3.35.03 | |
| 13. | Qasanen Tuomas | Kuopion Pyöräilyseura | 3.40.47 | |
| 14. | Männiste Meeme | Elu eest Estonia | 3.42.33 | |
| 15. | Grunberg Priit | Porter Racing Estonia | 3.45.29 | |
| 16. | Nolvik Lasse | Elu eest Estonia | 3.46.03 | |
| 17. | Paajanen Seppo | Savonlinna MTB | 3.53.55 | |
| 18. | Grunberg Kaupo | Porter Racing Estonia | 3.54.08 | |
| 19. | Vainio Panu | MTBCF ry | 3.55.55 | |
| 20. | Hjerppe Sauli | Vaasanseudun MTB | 3.56.48 | |
| 21. | Välimäki Sami | Espoo | 3.57.01 | |
| 22. | Hallila Tuomas | Team Pöllö | 3.57.09 | |
| 23. | Vennonen Timo | Luistava Polku | 3.57.26 | |
| 24. | Ohvo Janne | MBC Espoo | 3.57.49 | |
| 25. | Koistinen Ari | MTBCF ry | 3.59.43 | |
| 26. | Penttila Mikko | Team Pöllö | 3.59.57 | |
| 27. | Rae Ermo | Elu eest Estonia | 4.00.35 | |
| 28. | Juntunen Usko | Iisalmen pyöräilijät | 4.02.19 | |
| 29. | Backman Jan | PP MTB-Cyklister | 4.02.46 | |
| 30. | Koimäki Hannu | MBC Espoo | 4.02.47 | |
| 31. | Marttila Jari | MC Kramppi Nautiskelijat | 4.03.20 | |
| 32. | Saarinen Harri | MC Kramppi Tykittäjät | 4.05.17 | |
| 33. | Kokkonen Rauno | 4.05.26 | ||
| 34. | Aaltonen Jarmo | KCI HOISTS OY | 4.05.34 | |
| 35. | Brouwer Siebe | Topi Systems | 4.05.41 | |
| 36. | Väkevä Vesa | Fortum | 4.05.58 | |
| 37. | Korpilahti Ari | Vaasanseudun MTB | 4.06.34 | |
| 38. | Mursu Jaakko | Kuopion Pyöräilyseura | 4.06.44 | |
| 39. | Nurmela Mikko | Team Halti | 4.08.05 | |
| 40. | Raivio Kari | CC Picaro | 4.09.00 | |
| 41. | Turunen Tomppa | VSP | 4.09.07 | |
| 42. | Laine Mika | Hämeenlinnan Moottorikerho | 4.09.21 | |
| 43. | Juva Vesa | Multi-Sport Team | 4.09.28 | |
| 44. | Niskanen Jatri | Loviisa | 4.10.00 | |
| 45. | Valkeamäki Petri | UPM-Kymmene Jämsänkoski | 4.11.03 | |
| 46. | Halonen Tommi | Kaupin Kanuunat | 4.11.07 | |
| 47. | Mutanen Tuomas | Outokummun Partio | 4.12.15 | |
| 48. | Laine Klaus | IK-32 | 4.13.37 | |
| 49. | Lehto Pekka | Team Cahva Elite | 4.13.38 | |
| 50. | Valkeamäki Janne | Helsinki | 4.14.16 | |
| 51. | Hassinen Jari | Nokia | 4.15.25 | |
| 52. | Lappalainen Tuomo | Team aina täysillä | 4.17.57 | |
| 53. | Olander Huko | Kaupin Kanuunat | 4.18.40 | |
| 54. | Koivula Petri | Hämeenlinnan Moottorikerho | 4.18.55 | |
| 55. | Paakkunainen Jukka | Vaasanseudun MTB | 4.18.57 | |
| 56. | Teros Jari | TeamCremas | 4.20.21 | |
| 57. | Tiainen V-M | Haapaniemi | 4.20.35 | |
| 58. | Poutiainen Jussi | Team Tuska | 4.20.36 | |
| 59. | Lainkari Jukka | Team Tazza | 4.21.45 | |
| 60. | Virtanen Matti | Vahto | 4.22.51 | |
| 61. | Haapakangas Marko | FC Janina | 4.23.03 | |
| 62. | Moisio Ari | Espoo | 4.24.14 | |
| 63. | Asplund Lars-Erik | PP MTB-Cyklister | 4.24.24 | |
| 64. | Kusman Jaak | Estonia | 4.25.55 | |
| 65. | Vuolli Antti | FC Janina | 4.25.59 | |
| 66. | Kantanen Kai | Team Halti | 4.26.40 | |
| 67. | Salokannel Ari | VSP | 4.26.55 | |
| 68. | Suomalainen Petteri | SGS Team | 4.27.05 | |
| 69. | Mustonen Wille | Peräsmiehet | 4.27.07 | |
| 70. | Pajunen Mauri | Vihti | 4.27.09 | |
| 71. | Peltonen Heikki | MC Kramppi Nautiskelijat | 4.28.29 | |
| 72. | Enstedt Valtteri | KuntoKerhoKestävä | 4.28.59 | |
| 73. | Hakkarainen Pekka | ABB Joensuu | 4.29.31 | |
| 74. | Kauppi Petri | koreteks.net | 4.29.48 | |
| 75. | Yletyinen Arto | 4.30.10 | ||
| 76. | Turkama Tuomas | Nouseva Voima | 4.30.15 | |
| 77. | Puukka Miika | Helsinki | 4.31.07 | |
| 78. | Vepsäläinen Pekka | Rollingfellow | 4.32.18 | |
| 79. | Ervast Marko | Luistava Polku | 4.32.30 | |
| 80. | Rantalahti Antti | GD Family Men Racing | 4.32.33 | |
| 81. | Hakala Petri | Multi-Sport Team | 4.32.36 | |
| 82. | Savolainen Janne | Kuopion Pyöräilyseura | 4.33.09 | |
| 83. | Hurskainen Simo | Kaupin Kanuunat | 4.33.12 | |
| 84. | Kahila Hemmo | CCH | 4.34.21 | |
| 85. | Hauvonen Urpo | Junttura MTB | 4.34.31 | |
| 86. | Skutnard Mikko | TeamCremas | 4.34.50 | |
| 87. | Lehikoinen Jari | Peräsmiehet | 4.35.18 | |
| 88. | Pirttilä Tuomo | Kaupin Kanuunat | 4.35.36 | |
| 89. | Railo Juha | Mountainbike Finland | 4.35.38 | |
| 90. | Tikkanen Tomi | Joensuun p | 4.35.58 | |
| 91. | Jaakkola Janne | VSP | 4.36.24 | |
| 92. | Rissanen Timo | Munanmanklaajat | 4.37.08 | |
| 93. | Tuominen Ossi | MC Kramppi Nautiskelijat | 4.37.14 | |
| 94. | Kauppinen Joni | Kuopion Ilmais-Ajelijat | 4.38.33 | |
| 95. | Hyvärinen Arttu | KDB | 4.38.54 | |
| 96. | Mustikkamaa Timo | Nokia | 4.39.39 | |
| 97. | Tervonen Hannu | 4.39.42 | ||
| 98. | Sormunen Arto | Helsinki | 4.41.12 | |
| 99. | Lithen Jonas | Vaasanseudun MTB | 4.41.26 | |
| 100. | Pulakka Lauri | BC Hellsinki | 4.41.57 | |
| 101. | Helistö Tuomas | Kalevankad | 4.44.41 | |
| 102. | Konttila Mauri | Luistava Polku | 4.44.56 | |
| 103. | Vehmas Jarno | EBA | 4.45.27 | |
| 104. | Kukkonen Henri | Team Tuska | 4.45.49 | |
| 105. | Pulkkinen Pasi | Intersport | 4.46.05 | |
| 106. | Kosola Heikki | Tampere | 4.46.17 | |
| 107. | Nurminen Sami | HeinolPalo | 4.46.21 | |
| 108. | Häkkinen Jani | Ristiina | 4.46.25 | |
| 109. | Kankkunen Sami | VSP | 4.46.48 | |
| 110. | Käyhkö Kari | SGS Team | 4.49.12 | |
| 111. | Kuisma Markku | Turku | 4.49.22 | |
| 112. | Wähäsilta Mikko | Multi-Sport Team | 4.49.36 | |
| 113. | Laitinen Jari | MC Kramppi Tykittäjät | 4.50.14 | |
| 114. | Kohtala Mikko | Munanmanklaajat | 4.50.51 | |
| 115. | Enstedt Santeri | Kaupin Kanuunat | 4.50.56 | |
| 116. | Nyman Petri | SnigelSpeed | 4.51.07 | |
| 117. | Metsänvirta Mikko | Nokia | 4.51.12 | |
| 118. | Jokinen Markku | Hämeenlinnan Moottorikerho | 4.52.25 | |
| 119. | Sipponen Jani | Cycloholic | 4.52.30 | |
| 120. | Hietakymi Marko | Vantaa | 4.53.32 | |
| 121. | Kilpinen Mika | 4.55.38 | ||
| 122. | Tuominen Petri | Luistava Polku | 4.56.22 | |
| 123. | Kauppala Petteri | CCH | 4.56.25 | |
| 124. | Kainulainen Arto | Tyrans | 4.56.44 | |
| 125. | Hakala Ilkka | Lempäälä | 4.57.38 | |
| 126. | Tuuksam Heiki | Porter Racing Estonia | 4.58.47 | |
| 127. | Keränen Janne | Tampere | 4.58.53 | |
| 128. | Langi Janne | KeskPuisKi | 4.58.55 | |
| 129. | Kallio Mika | SMAPY ry | 4.59.03 | |
| 130. | Rossi Marko | MTB Meltola | 4.59.33 | |
| 131. | Peltola Mikko | YleX | 4.59.33 | |
| 132. | Lehtonen Janne | MTBCF ry | 4.59.34 | |
| 133. | Evilä Teemu | Team Cahva Elite | 4.59.49 | |
| 134. | Ylönen Jani | TWD | 5.01.10 | |
| 135. | Kela Sami | TWD | 5.01.10 | |
| 136. | Heiskanen Ari | Kuopio | 5.01.30 | |
| 137. | Malinen Tuomas | ÄÄRITEAM | 5.02.46 | |
| 138. | Paunonen Arto | Tuskan Talli | 5.03.18 | |
| 139. | Peräsalmi Jukka | Tuskan Talli | 5.03.19 | |
| 140. | Pettersson Paul | Luoman Luupäät | 5.03.28 | |
| 141. | Kaseväli Kaimo | Kooma Team Estonia | 5.03.44 | |
| 142. | Toppinen Juha | Team Juhis-Puhis Reising | 5.05.06 | |
| 143. | Räty Mikko | Vantaa | 5.06.01 | |
| 144. | Luomanen Joni | Team Fillari.com | 5.06.21 | |
| 145. | Filppula Markku | Joensuun Pyöräilijät | 5.07.33 | |
| 146. | Rinne Mika | Jyväskylän pyöräilyseura | 5.09.33 | |
| 147. | Nikkonen Ismo | Jyväskylän pyöräilyseura | 5.09.36 | |
| 148. | Auvinen Tommi | Jyväskylän pyöräilyseura | 5.09.38 | |
| 149. | Koskinen Kimmo | MTB-Lohja | 5.09.39 | |
| 150. | Ruohola Jani | 5.10.48 | ||
| 151. | Kilo Aki | Helsinki-Vantaan Lentoasema | 5.10.53 | |
| 152. | Forsberg Tuomo | Junttura MTB | 5.10.55 | |
| 153. | Parikka Ismo | ExtrC Degeneration | 5.12.39 | |
| 154. | Särkkä Tapio | Joensuun Pyöräilijät | 5.12.58 | |
| 155. | Peltola Tapani | Kouvola | 5.13.05 | |
| 156. | Märtmaa Jyri | velo.clubbers.ee Estonia | 5.13.09 | |
| 157. | Suominen Sami | Ile's garage | 5.13.44 | |
| 158. | Suomaa Esa | MTBCF ry | 5.13.45 | |
| 159. | Roslöf Veikko | 5.13.57 | ||
| 160. | Länsimäki Eero | MTB-Lohja | 5.17.28 | |
| 161. | Mäkelä Teppo | Kammenkiertäjät | 5.18.27 | |
| 162. | Jormalainen Raimo | PaksukumiT | 5.18.44 | |
| 163. | Porkka Tero | Paksukumi Team ry | 5.20.38 | |
| 164. | Mantela Jari | MTBCF ry | 5.22.19 | |
| 165. | Manninen Timo | Dupont | 5.22.29 | |
| 166. | Kivirinta Jukka | Nivala | 5.22.36 | |
| 167. | Hirvensalo Tero | Helsinki | 5.22.50 | |
| 168. | Sistonen Jari | 5.23.03 | ||
| 169. | Räisänen Heikki | Team Cahva | 5.24.48 | |
| 170. | Heikkilä Martti | 5.24.49 | ||
| 171. | Huovinen Jouni | Kuopion py | 5.26.22 | |
| 172. | Pyykönen Jukka | Luoman Luupäät | 5.26.57 | |
| 173. | Lahtiperä Panu | Pinna Kireällä | 5.27.10 | |
| 174. | Hiekkataipale Ari | Pinna Kireällä | 5.27.11 | |
| 175. | Koivusalo Ilari | Multi-Sport Team | 5.27.45 | |
| 176. | Ansa Jyri | Suomen Maastopyöräilijät ry | 5.28.25 | |
| 177. | Szilvay Geza | Helsinki | 5.29.21 | |
| 178. | Oksman Kari | Säyneinen | 5.30.48 | |
| 179. | Leskinen Timo | Kuopio | 5.32.05 | |
| 180. | Kitunen Jouni | Haminan Ke | 5.32.11 | |
| 181. | Sairanen Jussi | Bearingpoi | 5.32.24 | |
| 182. | Tamminen Janne | Nokia | 5.33.44 | |
| 183. | Karppinen Mikko | Duell Bike-Center | 5.36.02 | |
| 184. | Turkama Tapio | Nouseva Voima | 5.36.15 | |
| 185. | Vuoti Mikko | Oulu | 5.36.17 | |
| 186. | Kolehmainen Timo | 5.37.35 | ||
| 187. | Huttunen Tuomas + Hartikainen Pentti |
Savonlinna Kuopio |
5.39.06 | |
| 188. | Puhakka Mikko | Wildlife Telemark Kuopio | 5.39.13 | |
| 189. | Saarinen Tomi | YleX | 5.40.22 | |
| 190. | Pajunen Ilkka | Vaasa | 5.40.22 | |
| 191. | Kilpiö Petteri | koreteks.net | 5.41.01 | |
| 192. | Hollström Mika | SGS Team | 5.41.09 | |
| 193. | Skutnabb Sam | Skabbet | 5.42.44 | |
| 194. | Olkkonen Tero | MTB Lohja toy | 5.42.44 | |
| 195. | Laine Antti | Junttura MTB | 5.43.06 | |
| 196. | Korpi Tero | Vuoreksen Peikot | 5.44.07 | |
| 197. | Raitviir Erik | velo.clubbers.ee Estonia | 5.45.33 | |
| 198. | Holtsmann Priit | Kooma Team Estonia | 5.45.37 | |
| 199. | Sivill Mauri | Helsinki | 5.47.23 | |
| 200. | Räsänen Tomi | Varkaus | 5.47.24 | |
| 201. | Gerdt Janne | 5.49.11 | ||
| 202. | Mälly Marko | MC Kramppi Tykittäjät | 5.50.22 | |
| 203. | Guignet Erik | KuntoKerhoKestävä | 5.55.04 | |
| 204. | Johansson Mathias | TeamMTBKai | 5.56.13 | |
| 205. | Paajanen Mikael | TeamMTBKai | 5.56.13 | |
| 206. | Heikkinen Antti | UPM-Kymmene Jämsänkoski | 5.57.34 | |
| 207. | Suikki Timo MTB | Meltola | 6.00.00 | |
| 208. | Vuohelainen Mikko | Wildlife Telemark Kuopio | 6.00.15 | |
| 209. | Linnainmaa Timo | 6.00.30 | ||
| 210. | Tuukkanen Antti | 6.00.32 | ||
| 211. | Vartiainen Jukka | Team Cahva | 6.00.47 | |
| 212. | Vartiainen Antti | Team Cahva | 6.00.48 | |
| 213. | Hämäläinen Markko | Ylilyönti | 6.02.52 | |
| 214. | Turunen Tapio | Ylilyönti | 6.02.52 | |
| 215. | Pinola Jari | 6.03.53 | ||
| 216. | Huttunen Jukka | Pielavesi | 6.03.55 | |
| 217. | Roivainen Juha | Ryhmä | 6.04.00 | |
| 218. | Pietilä Kristian | Ryhmä | 6.04.01 | |
| 219. | Mähönen Jani | Team Tuska | 6.04.27 | |
| 220. | Höylä Teijo | Jyväskylän pyöräilyseura | 6.05.24 | |
| 221. | Nurminen Kai | Vaajakoski | 6.05.25 | |
| 222. | Hatanpää Tomi | Vaasa | 6.05.38 | |
| 223. | Sipilä Jarkko | Team Halti | 6.08.15 | |
| 224. | Puuronen Alpo | Lohja MTB | 6.09.21 | |
| 225. | Skog Christer | Kouvolan pyöräilijät ry | 6.09.59 | |
| 226. | Toivanen Timo | Helsinki | 6.10.49 | |
| 227. | Nupponen Sami | Vantaa | 6.10.51 | |
| 228. | Huiskonen Janne | Sumiaisten kunto | 6.11.21 | |
| 229. | Mattsson Mika | Ojakkala | 6.11.26 | |
| 230. | Myllyaho Timo | 6.13.04 | ||
| 231. | Tonteri Jorma | Lappeenranta | 6.13.58 | |
| 232. | Myöhänen Mikko | Team Pöllö | 6.19.40 | |
| 233. | Tuominen Tomi | 6.21.20 | ||
| 234. | Keijonen Hansi | 6.21.22 | ||
| 235. | Nieminen Ville | Team aina täysillä | 6.21.39 | |
| 236. | Kolehmainen Jussi | Team aina täysillä | 6.21.44 | |
| 237. | Hollström Markku | Mercantille Oy Ab | 6.22.16 | |
| 238. | Keinänen Janne | Nilski | 6.26.32 | |
| 239. | Ylä-Anttila Tuomas | Ylä-Anttila Racing | 6.29.27 | |
| 240. | Ylä-Anttila Tuukka | Ylä-Anttila Racing | 6.29.28 | |
| 241. | Juha Lahti | YleX | 6.36.56 | |
| 242. | Räty Risto | 6.36.59 | ||
| 243. | Lunttila Juha | 6.44.08 | ||
| 244. | Rantavuori Jussi | Tampere | 6.52.53 | |
| 245. | Nissinen Matti | Mikkeli | 6.53.52 | |
| 246. | Luukkonen Jari | Mikkeli | 6.53.53 | |
| 247. | Hahtokari Mika | Kaupin Kanuunat | 6.55.28 | |
| 248. | Autio Vesa | Quattro Racing | 6.55.29 | |
| 249. | Palomäki Joni | KeskPuisKi | 6.56.33 | |
| 250. | Maessen Maurice | Luoman Luupäät | 6.56.45 | |
| 251. | Tuukkanen Risto | 6.56.56 | ||
| 252. | Pelkonen Jukka | Kuopio | 6.58.25 | |
| 253. | Lehto Mikko | 6.58.26 | ||
| 254. | Hurri Tommi | Helsinki | 6.58.27 | |
| 255. | Riila Aapo | Quattro Racing | 7.00.01 | |
| 256. | Penttilä Mikko | 7.07.10 | ||
| 257. | Nupponen Kimmo | Team Papat | 7.07.10 | |
| 258. | Brax Antti | TelemTÖrn | 7.07.11 | |
| 259. | Kuupakko Harri | Nivala | 7.07.35 | |
| 260. | Jaakkola Jarkko | Turre | 7.10.42 | |
| 261. | Vainikka Jussi | Turre | 7.10.43 | |
| 262. | Jaakkola Jarno | Turre | 7.10.44 | |
| 263. | Lehto Henry | Kuopion Pyöräilyseura | 7.12.42 | |
| 264. | Rezzonico Stefano | Oulu | 7.12.50 | |
| 265. | Laamanen Tomi | Espoo | 7.14.20 | |
| 266. | Kataja Janne | KeskPuisKi | 7.26.47 | |
| 267. | Lampi Antti | Wildlife Telemark Kuopio | 7.33.52 | |
| 268. | Kaipainen Jukka | Team Noval Networks | 8.05.33 | |
| 269. | Honkanen Mikko | Team Noval Networks | 8.05.33 | |
| 270. | Heikura Jouni | Team Noval Networks | 8.05.34 | |
| 271. | Heino Jouni | Wildlife Telemark Kuopio | 8.44.12 | |
| 272. | Ojala Janne | Mellunkylä | 8.54.10 | |
| Keskeytti: | ||||
| Kähkönen Olli | Nouseva Voima | |||
| Laitala Simo | Sing | |||
| Parikka Tero | ExtrC Degeneration | |||
| Puntti Arto | Multi-Sport Team | |||
| Seppälä Ville | Ylilyönti | |||