| Avoin luokka - 7 krs | ||||||
| Sija | Nimi | Seura | Luokka | Aika | ||
| 1. | Mikko Vastaranta | P-P | Elite | 43:09 | ||
| 2. | Aleksi Hoffman | IK-32 | M-18 | 43:35 | ||
| 3. | Jukka Hietala | HlTarmo | M-40 | 44:21 | ||
| 4. | Björn Jordas | SibbV | Elite | 45:50 | ||
| 5. | Jussi Kallioniemi | MTBCF | Elite | 46:18 | ||
| 6. | Jussi Joensuu | CCH | Elite | 46:37 | ||
| 7. | Marko Tulkki | MäntsU | M-30 | 46:51 | ||
| 8. | Mika Hanninen | CCH | Elite | 47:59 | ||
| 9. | Jere Karjalainen | KorsKa | M-30 | 48:39 | ||
| 10. | Timo Vennonen | CCH | Elite | 50:24 | ||
| 11. | Jouni Pohjolainen | Zeus | M-30 | 50:37 | ||
| 12. | Risto Kasanen | Harraste | 50:39 | |||
| 13. | Hannu Minkkinen | Zeus | M-40 | 50:51 | ||
| 14. | Pauli Uitto | KoPy | M-18 | 51:21 | ||
| 15. | Ossi Hahtela | HuSu | Harraste | 51:34 | ||
| 16. | Carina Ketonen | P-P | N | 51:39 | ||
| 17. | Otto Vuotila | RiiK-V | M-18 | 43:10 | -1 krs. | |
| 18. | Jarkko Lappalainen | RiiK-V | Elite | 43:17 | -1 krs. | |
| 19. | Janne Ronkainen | CCH | Elite | 43:30 | -1 krs. | |
| 20. | Sami Evilä | Team C | Harraste | 44:47 | -1 krs. | |
| 21. | Mikko Ervast | Harraste | 44:58 | -1 krs. | ||
| 22. | Malena Lamminsalo | SibbV | N | 45:35 | -1 krs. | |
| 23. | Timo Marttinen | MCT | Harraste | 46:06 | -1 krs. | |
| 24. | Pekka Lehto | Team C | Harraste | 46:31 | -1 krs. | |
| 25. | Tuomas Maisala | Puro? | Elite | 47:28 | -1 krs. | |
| 26. | Aki Kinnunen | Bikepoli | Harraste | 47:42 | -1 krs. | |
| 27. | Petteri Kauppala | CCH | M-30 | 48:05 | -1 krs. | |
| 28. | Mikko Kolehmainen | IK-32 | M-18 | 48:32 | -1 krs. | |
| 29. | Mikko Raunio | Harraste | 49:04 | -1 krs. | ||
| 30. | Erkki Ahonen | HuSu | Harraste | 50:06 | -1 krs. | |
| 31. | Joni Virtanen | Bikepoli | Harraste | 50:59 | -1 krs. | |
| 32. | Aleksi Äijö | Team Haukka | Harraste | 51:32 | -1 krs. | |
| 33. | Jari Birling | IK-32 | M-50 | 45:46 | -2 krs. | |
| keskeytti: |
||||||
| Tommi Halonen | HyPy | Elite | ||||
| M-10 - 1 krs | ||||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |||
| 1. | Konsta Mäkinen | CCH | 13:15 | |||
| 2. | Henri Hotinen | CCH | 13:55 | |||
| N-12 - 2 krs | ||||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |||
| 1. | Jonna Lajunen | MTBCF | 24:58 | |||
| M-12 - 2 krs | ||||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |||
| 1. | Jani Sandelin | CCH | 22:57 | |||
| keskeytti: |
||||||
| Joni Hietala | HlTarmo | |||||
| M-14 - 3 krs | ||||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |||
| 1. | Samuel Halme | SibbV | 29:10 | |||
| 2. | Jesse Lajunen | MTBCF | 32:25 | |||
| M-16 - 3 krs | ||||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |||
| 1. | Ilkka Olkkonen | RiiK-V | 28:26 | |||
| N-16 - 3 krs | ||||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |||
| 1. | Elena Lamminsalo | SibbV | 27:19 | |||