1. | Rauni Eklund | HlTarmo | 4:30,7 | 5 p. | Miehet | ||
2. | Jarmo Hast | P-Union | 4:44,2 | 4 p. | Miehet | ||
3. | Kristiina Iisakkila | TaSi | 4:56,4 | 3 p. | Naiset | ||
4. | Karoliina Räsänen | P-Union | 5:12,3 | 2 p. | Naiset | ||
5. | Kimmo Laine | P-Union | 5:05,3 | 1 p. | M-60 |
1. | Jarmo Hast | P-Union | 1:11:51,0 | 6 p. | Miehet | ||
- | Rauni Eklund | HlTarmo | kesk. | - | M-50 | ||
- | Henry Olander | kesk. | - | Miehet |
1. | Kristiina Iisakkila | TaSi | 48:41,6 | 6 p. | Naiset | ||
2. | Karoliina Räsänen | P-Union | 58:44,2 | 4 p. | Naiset | ||
- | Kimmo Laine | P-Union | kesk. | - | M-60 |
Osanottajia yhteensä: | 6 |
Sää: | +14 °C, kaakkoistuuli, pilvistä, sadetta, märkää |
Ylituomari: |
Olli Haavisto |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Tatu Kasurinen |