| 1. | Leo Laakkonen | TCC | 1:03:13,6 | 25 p. | Miehet | |||
| 2. | Stefani Urmas | Kruunukatto-Rush Racing/P-Union | " | 21 p. | Miehet | |||
| 3. | Lauri Siukola | HyPy | " | 18 p. | Miehet | |||
| 4. | Jesse Kaislavuo | - | 1:03:35,1 | 16 p. | Miehet | |||
| 5. | Olli Miettinen | Team Skins/Rose/HyPy | 1:04:50,8 | 15 p. | Miehet | |||
| 6. | Mikko Kejo | Kruunukatto-Rush Racing | 1:05:01,0 | 14 p. | Miehet | |||
| 7. | Markus Koskela | HlTarmo | -1 krs | (1:03:39,2) | 13 p. | Miehet | ||
| 8. | Asko Sneck | HyPy | -1 krs | (1:03:40,2) | 12 p. | M-40 | ||
| 9. | Tuomas Tirkkonen | CCH | -1 krs | (1:03:42,1) | 11 p. | Miehet | ||
| 10. | Kari Kasanen | P-P | -1 krs | (1:03:42,6) | 10 p. | M-50 | ||
| 11. | Jussi Kanerva | OrToive | -1 krs | (1:03:43,1) | 9 p. | Miehet | ||
| 12. | Anssi Enqvist | TWD | -1 krs | (1:03:45,1) | 8 p. | Miehet | ||
| 13. | Kai-Mikael Alanne | PKK | -1 krs | (1:03:49,2) | 7 p. | Miehet | ||
| 14. | John Lawson | ACT | -1 krs | (1:03:56,2) | 6 p. | Miehet | ||
| 15. | Ville Kantell | TCC | -1 krs | (1:03:59,6) | 5 p. | Miehet | ||
| 16. | Robin Keminen | ACT | -2 krs | (1:03:35,8) | 4 p. | Miehet | ||
| 17. | Risto Saari | ACT | -2 krs | (1:03:54,2) | 3 p. | Miehet | ||
| 18. | Samuli Laulumaa | PyöRi | -2 krs | (1:04:20,8) | 2 p. | Miehet | ||
| 19. | Esa Laine | ACT | -2 krs | (1:05:39,0) | 1 p. | M-40 | ||
| 20. | Jarkko Kokko | CCH | -2 krs | (1:05:40,2) | 1 p. | Miehet | ||
| 21. | Hannu Savolainen | HlTarmo | -2 krs | (1:05:42,7) | 1 p. | M-50 | ||
| 22. | Eero Klami | - | -2 krs | (1:05:50,6) | 1 p. | Miehet | ||
| 23. | Teemu Pulkkinen | - | -3 krs | (1:05:34,7) | 1 p. | Miehet | ||
| 24. | Timo Hakala | - | -4 krs | (1:07:50,7) | 1 p. | Miehet | ||
| Jarkko Niemi | Chebici-Isku | dnf | 0 p. | Miehet |
| Osanottajia yhteensä: | 25 |
| Sää: | +17 °C, heikko luoteistuuli, puolipilvistä, kuivaa |
Ylituomari: |
Antti Haavisto |
| Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
| Kilpailujen sihteeri: | Esa-Pekka Viinikka |