
1. | Jarkko Niemi | Chebici-Isku | 3:58,4 | 10 p. | Miehet | |||
2. | Jussi Kanerva | OrToive | 3:59,8 | 8 p. | Miehet | |||
3. | Olli Miettinen | HyPy/Team Skins/Rose | 4:00,8 | 7 p. | Miehet | |||
4. | Lauri Siukola | HlTarmo | 4:11,9 | 6 p. | Miehet | |||
5. | Aku Joentausta | LaPy | 4:12,1 | 5 p. | Miehet | |||
6. | Jonne Itkonen | CCH | 4:23,1 | 4 p. | Miehet | |||
7. | Jukka Lehtinen | Hämeenlinna | 4:23,9 | 3 p. | M-50 | |||
8. | Ville Laine | TWD | 4:27,1 | 2 p. | Miehet | |||
9. | Markus Koskela | HlTarmo | 4:28,0 | 1 p. | Miehet | |||
10. | Rauni Eklund | KW CT | 4:30,5 | 1 p. | M-50 | |||
11. | Janne Hamari | TCC | 4:31,8 | 1 p. | Miehet | |||
12. | Samuli Laulumaa | PyöRi | 4:36,5 | 1 p. | Miehet | |||
13. | Ville Kantell | HlTarmo | 4:42,7 | 1 p. | Miehet | |||
14. | Markus Forsström | IK-32 | 4:42,8 | 1 p. | Miehet | |||
15. | Antti Palonen | PKK | 4:53,7 | 1 p. | Miehet | |||
16. | Teemu Pulkkinen | Hämeenlinna | 4:56,6 | 1 p. | Miehet | |||
17. | Juha Reinikainen | TCC | 5:04,7 | 1 p. | M-40 | |||
18. | Oskari Westerholm | CCH | 5:33,9 | 1 p. | Miehet | |||
19. | Jonni-Micael Niemi | TY | 5:46,4 | 1 p. | M-14 | |||
20. | Tomas-Casimir Niemi | TY | 6:08,8 | 1 p. | M-14 |
1. | Jarkko Niemi | Chebici-Isku | 1:05:03,7 | 25 p. | Miehet | |||
2. | Olli Miettinen | HyPy/Team Skins/Rose | 1:07:22,7 | 21 p. | Miehet | |||
3. | Lauri Siukola | HlTarmo | 1:07:25,5 | 18 p. | Miehet | |||
4. | Antti Palonen | PKK | -1 krs | (1:05:28,7) | 16 p. | Miehet | ||
5. | Aku Joentausta | LaPy | -1 krs | (1:05:39,6) | 15 p. | Miehet | ||
6. | Jonne Itkonen | CCH | -1 krs | (1:05:47,2) | 14 p. | M-16 | ||
7. | Ville Kantell | HlTarmo | -1 krs | (1:08:39,5) | 13 p. | Miehet | ||
8. | Rauni Eklund | KW CT | -1 krs | (1:08:43,6) | 12 p. | M-50 | ||
9. | Markus Koskela | HlTarmo | -1 krs | (1:09:18,8) | 11 p. | Miehet | ||
10. | Jussi Kanerva | OrToive | -2 krs | (1:05:06,2) | 10 p. | Miehet | ||
11. | Samuli Laulumaa | PyöRi | -2 krs | (1:06:12,0) | 9 p. | Miehet | ||
12. | Ville Laine | TWD | -2 krs | (1:06:19,4) | 8 p. | Miehet | ||
13. | Markus Forsström | IK-32 | -2 krs | (1:08:05,3) | 7 p. | Miehet | ||
14. | Janne Hamari | TCC | -2 krs | (1:10:44,8) | 6 p. | Miehet | ||
15. | Juha Reinikainen | TCC | -3 krs | (1:07:15,6) | 5 p. | M-40 | ||
16. | Teemu Pulkkinen | Hämeenlinna | -3 krs | (1:10:02,9) | 4 p. | Miehet | ||
17. | Oskari Westerholm | CCH | -5 krs | (1:10:25,9) | 3 p. | Miehet | ||
18. | Tomas-Casimir Niemi | TY | -7 krs | (1:06:00,5) | 2 p. | M-14 | ||
19. | Jonni-Micael Niemi | TY | -7 krs | (1:06:04,7) | 1 p. | M-14 | ||
Jukka Lehtinen | Hämeenlinna | dnf | 0 p. | M-50 |
Osanottajia yhteensä: | 20 |
Sää: | +20/14 °C, navakka länsituuli, pilvistä, ajoittain rankkaa sadetta |
Ylituomari: |
Antti Haavisto |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Antti Haavisto |