
1. | Oskari Vainionpää | TWD-Länken | 3:49,3 | 10 p. | Miehet | |||
2. | Jesse Kaislavuo | TWD-Länken | 3:55,2 | 8 p. | Miehet | |||
3. | Olli Miettinen | HyPy/Team Skins/Rose | 4:00,4 | 7 p. | Miehet | |||
4. | Kalle Laanterä | CV/Finnfalz-Rush Racing | 4:01,2 | 6 p. | Miehet | |||
5. | Henri Järvinen | CV/Finnfalz-Rush Racing | 4:04,5 | 5 p. | Miehet | |||
6. | Samuel Halme | P-P/Team Medilaser | 4:05,9 | 4 p. | Miehet | |||
Stefani Urmas | CV/Finnfalz-Rush Racing | 4:05,9 | 4 p. | Miehet | ||||
8. | Lauri Siukola | HlTarmo | 4:08,5 | 2 p. | Miehet | |||
9. | Anssi Enqvist | LaPy | 4:09,6 | 1 p. | Miehet | |||
10. | Kari Pajanne | IK-32 | 4:19,3 | 1 p. | M-50 | |||
11. | Sasu Halme | KorsKa/Team Medilaser | 4:20,8 | 1 p. | Miehet | |||
12. | Aku Joentausta | LaPy | 4:21,0 | 1 p. | Miehet | |||
13. | Markus Koskela | HlTarmo | 4:23,5 | 1 p. | Miehet | |||
14. | Jukka Lehtinen | Hämeenlinna | 4:25,9 | 1 p. | M-50 | |||
15. | Asko Sneck | HyPy | 4:28,5 | 1 p. | M-40 | |||
16. | Janne Hamari | TCC | 4:29,8 | 1 p. | Miehet | |||
17. | Samuli Laulumaa | PyöRi | 4:30,7 | 1 p. | Miehet | |||
18. | Kari Kasanen | P-P | 4:34,4 | 1 p. | M-50 | |||
19. | Anssi Laine | TWD | 4:35,1 | 1 p. | Miehet | |||
20. | Antti-Jussi Juntunen | KorsKa | 4:36,2 | 1 p. | M-16 | |||
21. | Ville Kantell | HlTarmo | 4:41,1 | 1 p. | Miehet | |||
22. | Markus Forsström | IK-32 | 4:44,3 | 1 p. | Miehet | |||
23. | Jarkko Heikura | Hämeenlinna | 4:53,1 | 1 p. | M-40 | |||
24. | Juha Reinikainen | TCC | 4:54,0 | 1 p. | M-40 | |||
25. | Teemu Pulkkinen | Helsinki | 4:55,0 | 1 p. | Miehet | |||
26. | Jaakko Sillankorva | KorsKa | 4:59,3 | 1 p. | M-14 | |||
27. | Lassi Sippola | HlHs | 5:02,6 | 1 p. | Miehet | |||
28. | Ville Laine | TWD | 5:51,4 | 1 p. | Miehet |
1. | Sasu Halme | KorsKa/Team Medilaser | 1:02:53,1 | 25 p. | Miehet | |||
2. | Oskari Vainionpää | TWD-Länken | 1:02:59,1 | 21 p. | Miehet | |||
3. | Olli Miettinen | HyPy/Team Skins/Rose | 1:03:59,1 | 18 p. | Miehet | |||
4. | Samuel Halme | P-P/Team Medilaser | " | 16 p. | Miehet | |||
5. | Jesse Kaislavuo | TWD-Länken | 1:04:01,6 | 15 p. | Miehet | |||
6. | Anssi Enqvist | LaPy | " | 14 p. | Miehet | |||
7. | Lauri Siukola | HlTarmo | " | 13 p. | Miehet | |||
8. | Stefani Urmas | CV/Finnfalz-Rush Racing | 1:04:28,1 | 12 p. | Miehet | |||
9. | Kalle Laanterä | CV/Finnfalz-Rush Racing | 1:04:29,8 | 11 p. | Miehet | |||
10. | Markus Koskela | HlTarmo | 1:04:31,2 | 10 p. | Miehet | |||
11. | Ville Laine | TWD | -1 krs | (1:03:30,8) | 9 p. | Miehet | ||
12. | Asko Sneck | HyPy | " | (1:03:33,9) | 8 p. | Miehet | ||
13. | Antti-Jussi Juntunen | KorsKa | " | (1:03:38,0) | 7 p. | M-16 | ||
14. | Kari Kasanen | P-P | " | (1:03:40,4) | 6 p. | M-50 | ||
15. | Ville Kantell | HlTarmo | " | (1:03:42,5) | 5 p. | Miehet | ||
16. | Anssi Laine | TWD | " | (1:03:48,0) | 4 p. | Miehet | ||
17. | Samuli Laulumaa | PyöRi | -2 krs | (1:03:19,2) | 3 p. | Miehet | ||
18. | Janne Hamari | TCC | " | (1:04:22,0) | 2 p. | Miehet | ||
19. | Jarkko Heikura | Hämeenlinna | " | (1:04:23,4) | 1 p. | M-40 | ||
20. | Markus Forsström | IK-32 | " | (1:05:35,3) | 1 p. | Miehet | ||
21. | Juha Reinikainen | TCC | " | (1:08:40,2) | 1 p. | M-40 | ||
22. | Teemu Pulkkinen | Helsinki | -3 krs | (1:04:47,2) | 1 p. | Miehet | ||
23. | Lassi Sippola | HlHs | " | (1:07:31,2) | 1 p. | Miehet | ||
24. | Jaakko Sillankorva | KorsKa | " | (1:08:16,2) | 1 p. | M-14 | ||
Aku Joentausta | LaPy | dnf | 0 p. | Miehet | ||||
Aki Leino | HyPy | dnf | 0 p. | M-40 | ||||
Henri Järvinen | CV/Finnfalz-Rush Racing | dnf | 0 p. | Miehet | ||||
Kari Pajanne | IK-32 | dnf | 0 p. | M-50 | ||||
Jukka Lehtinen | Hämeenlinna | dnf | 0 p. | M-50 |
Osanottajia yhteensä: | 29 |
Sää: | +20 °C, kohtalainen etelätuuli, pilvistä, ajoittain heikkoa sadetta |
Ylituomari: |
Antti Haavisto |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Esa-Pekka Viinikka |