
1. | Kalle Laanterä | CV/FRR | 3:57,3 | 10 p. | Miehet | |||
2. | Jarkko Niemi | Chebici-Isku | 3:58,4 | 8 p. | Miehet | |||
3. | Stefani Urmas | CV/FRR | 3:58,9 | 7 p. | Miehet | |||
4. | Valtteri Repo | CV/FRR | 4:01,4 | 6 p. | Miehet | |||
5. | Taneli Turunen | Chebici-Isku | 4:07,2 | 5 p. | Miehet | |||
6. | Lauri Siukola | HlTarmo/RF | 4:11,4 | 4 p. | Miehet | |||
7. | Lasse Huovilainen | CCH/CCT | 4:13,7 | 3 p. | Miehet | |||
8. | Anssi Enqvist | LaPy | 4:15,2 | 2 p. | Miehet | |||
9. | Jari Valkama | HlTarmo | 4:22,4 | 1 p. | M-50 | |||
10. | Samuel Halme | KorsKa/FHR | 4:28,0 | 1 p. | Miehet | |||
11. | Tommi Koskinen | ACT | 4:32,4 | 1 p. | Miehet | |||
12. | Samuli Laulumaa | PyöRi | 4:34,3 | 1 p. | M-40 | |||
13. | Rauni Eklund | KW CT | 4:34,5 | 1 p. | M-50 | |||
14. | Kai Mikael Alanne | P-P/TM | 4:35,9 | 1 p. | Miehet | |||
15. | Janne Hamari | TCC | 4:41,4 | 1 p. | Miehet | |||
16. | Ville Kantell | HlTarmo | 4:44,8 | 1 p. | Miehet | |||
17. | Lassi Sippola | TCC | 4:48,4 | 1 p. | Miehet | |||
18. | Teemu Pulkkinen | CCG | 4:51,6 | 1 p. | Miehet | |||
19. | Emil Ijäs | KorsKa | 5:33,8 | 1 p. | M-14 |
1. | Valtteri Repo | CV/FRR | 1:04:59 | 25 p. | Miehet | |||
2. | Kalle Laanterä | CV/FRR | 1:05:04 | 21 p. | Miehet | |||
3. | Jarkko Niemi | Chebici-Isku | 1:05:21 | 18 p. | Miehet | |||
4. | Stefani Urmas | CV/FRR | 1:06:00 | 16 p. | Miehet | |||
5. | Samuel Halme | KorsKa/FHR | 1:07:24 | 15 p. | Miehet | |||
6. | Taneli Turunen | Chebici-Isku | 1:07:28 | 14 p. | Miehet | |||
7. | Lauri Siukola | HlTarmo/RF | " | 13 p. | Miehet | |||
8. | Lasse Huovilainen | CCH/CCT | 1:07:33 | 12 p. | Miehet | |||
9. | Aku Joentausta | LaPy | " | 11 p. | Miehet | |||
10. | Rauni Eklund | KW CT | -1 krs | (1:07:55) | 10 p. | M-50 | ||
11. | Jari Valkama | HlTarmo | -1 krs | (1:09:27) | 9 p. | M-50 | ||
12. | Tommi Koskinen | ACT | -1 krs | (s.a.) | 8 p. | Miehet | ||
13. | Samuli Laulumaa | PyöRi | -2 krs | (1:06:07) | 7 p. | M-40 | ||
14. | Ville Kantell | HlTarmo | -2 krs | (1:06:24) | 6 p. | Miehet | ||
15. | Kai-Mikael Alanne | P-P/TM | -2 krs | (1:10:53) | 5 p. | Miehet | ||
16. | Teemu Pulkkinen | CCG | -3 krs | (1:06:19) | 4 p. | Miehet | ||
17. | Ville Laine | TWD | -3 krs | (1:08:06) | 3 p. | Miehet | ||
18. | Lassi Sippola | TCC | -4 krs | (1:09:17) | 2 p. | Miehet | ||
Janne Hamari | TCC | DNF | 0 p. | Miehet | ||||
Anssi Enqvist | LaPy | DNF | 0 p. | Miehet | ||||
Emil Ijäs | KorsKa | DNF | 0 p. | M-14 |
Osanottajia yhteensä: | 21 |
Sää: | +27 °C, navakka länsituuli, aurinkoista, kuivaa |
Ylituomari: |
Antti Haavisto |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Antti Haavisto |