Leijona GP
Tulokset
1. lähtö, 14 km (5 krs)
| |
| M-75 - 14 km (5 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Kyösti Myyryläinen | P-Union | 32:32 |
| |
| M-70 - 14 km (5 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Reijo Munne | KoPy | 30:53 |
| |
| M-65 - 14 km (5 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Eero Fält | TVC | 26:53 |
| 2. | | Markku Koskihaka | SäkY | " |
| 3. | | Veijo Kari | PoTa | 28:45 |
| 4. | | Juhani Katila | Zeus | 31:33 |
| |
| N-16 - 14 km (5 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Anniina Potkonen | P-P | 35:25 |
| 2. | | Vaula Koski | LeGo | 40:30 |
2. lähtö, 28 km (10 krs)
| |
| M-60 - 28 km (10 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Timo Matikainen | TWD | 47:51 |
| 2. | | Pentti Salminen | TWD | 47:59 |
| 3. | | Kalevi Sallinen | CCH | 51:57 |
| 4. | | Matti Tanttu | CCH | 52:12 |
| |
| M-55 - 28 km (10 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Sven-Ole Ahlbäck | WVC | 51:55 |
| 2. | | Peter Selin | CCH | 51:58 |
| 3. | | Börje Ahlbäck | WVC | -1 krs | (48:15) |
| | | Rauni Eklund | HlTarmo | DNS |
| |
| M-50 - 28 km (10 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Keijo Pekkanen | Zeus | 49:37 |
| 2. | | Markku Koskinen | HyPy | 51:58 |
| |
| M-16 - 28 km (10 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Aleksi Hänninen | Akilles | 50:06 |
| 2. | | Arttu Suvisaari | Akilles | " |
| 3. | | Jonas Nordström | Akilles | 52:59 |
| |
| N-18 - 28 km (10 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Eveliina Suvisaari | Akilles | -1 krs | (48:18) |
| 2. | | Vilma Alanko | Team Focus Ladies | -1 krs | (50:07) |
| 3. | | Sara Ferrara | CCH | -2 krs | (48:59) |
| |
| Naiset - 28 km (10 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Pia Pensaari | TVC | 53:26 |
| 2. | | Virva Koski | LeGo | -1 krs | (47:58) |
| 3. | | Marianne Westerlund | CCH | -1 krs | (47:58) |
| 4. | | Heini Ilmarinen | AHH Cycling Team | -1 krs | (48:15) |
| | | Pauliina Oksanen | IK-32 | DNS |
3. lähtö, 42 km (15 krs)
| |
| M-40 - 42 km (15 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Sami Mattila | TVC | 1:09:51 |
| 2. | | Raimo Taavitsainen | CCH | " |
| 3. | | Jari Valkama | HlTarmo | " |
| 4. | | Petri Hietanen | CCH | " |
| 5. | | Jari Ollila | PKK | " |
| 6. | | Mauri Konttila | Zeus | " |
| 7. | | Kari Pajanne | IK-32 | " |
| 8. | | Janne Elkala | TWD | 1:09:59 |
| 9. | | Kimmo Vainio | TWD | 1:10:12 |
| 10. | | Simone Lega | TVC | -1 krs | (1:09:19) |
| |
| M-30 - 42 km (15 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Tomi Huhtamäki | WVC | 1:09:51 |
| 2. | | Teemu Jaakkola | TVC | " |
| 3. | | Sami Kilpeläinen | TVC | 1:09:55 |
| 4. | | Ville Ilves | IK-32 | " |
| 5. | | Samu Ilonen | TVC | -1 krs | (1:10:13) |
| |
| M-Kilpa - 42 km (15 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Erkko Salonen | CCH | 1:08:28 |
| 2. | | Tuomas Laine | HlTarmo | 1:09:51 |
| 3. | | Petri Lindqvist | Zeus | " |
| 4. | | Teuvo Färlin | Akilles | " |
| 5. | | Tuomas Lensu | P-Union | " |
| 6. | | Rauni Eklund | HlTarmo | " |
| 7. | | Lauri Siukola | HyPy | " |
| 8. | | Ville Rantala | TuUL | 1:09:55 |
| 9. | | Johan Sjöblom | Zeus | 1:09:59 |
| 10. | | Teemu Heikkilä | Akilles | 1:10:00 |
| 11. | | Juho Lahti | CCH | 1:10:16 |
| 12. | | Jon Wallin | CCH | " |
| | | Jukka Tiitinen | Zeus | DNF |
| | | Jussi Salo | KäTa | DNF |
| | | Visa Koski | LeGo | DNF |
| | | Pekka Matomäki | TVC | DNF |
| | | Sven-Ole Ahlbäck | WVC | DNS |
| | | Nils Backman | BCK | DNS |
4. lähtö, 70 km (25 krs)
| |
| M-18 - 70 km (25 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Max Puttonen | Akilles | 1:56:38 |
| 2. | | Roope Nurmi | Akilles | -1 krs | (1:52:20) |
| 3. | | Marco-Tapio Niemi | TY | -2 krs | (1:53:02) |
| | | Markus Myllymäki | CCH | DNF |
| |
| M-Elite - 70 km (25 krs) |
| sija | | nimi | seura | aika | |
| 1. | | Marek Salermo | VCR | 1:52:17 |
| 2. | | Marko Göös | KäTa | " |
| 3. | | Marko Leppämäki | Team Continental | " |
| 4. | | Mikael Myllymäki | CCH | 1:53:04 |
| 5. | | Olli Miettinen | Picaro | 1:55:26 |
| 6. | | Antti Leirimaa | Cycle Center Team | " |
| 7. | | Lauri Seppä | TuUL | 1:55:48 |
| 8. | | Petri K. Leppänen | Team Continental | 1:56:38 |
| 9. | | Jari Kemppainen | Cycle Center Team | 1:56:44 |
| 10. | | Matti Pajari | VCR | -1 krs | (1:52:20) |
| 11. | | Samuel Halme | Team Continental | -1 krs | (1:52:31) |
| 12. | | Paavo Hiltunen | Team Continental | -1 krs | (1:55:28) |
| 13. | | Juho Färlin | Akilles | -1 krs | (1:55:30) |
| 14. | | Jari Kulmala | IK-32 | -1 krs | (1:56:38) |
| 15. | | Tapio Viinikka | HlTarmo | -2 krs | (1:55:04) |
| | | Jani Ketola | TuUL | DNF |
| | | Toni Lehtimäki | Team Continental | DNF |
| | | Sami Eloluoto | TuUL | DNF |
| | | Kristjan Beekmann | Akilles | DNF |
| | | Jarkko Niemi | Chebici-Isku | DNS |
| | | Kalle Laanterä | TsV | DNS |
| | | Olli Koski | KäTa | DNS |
| | | Henri Järvinen | Team Continental | DNS |
| | | Niko Meriläinen | HyPy | DNS |